
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | KMT - 895 | 6015 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | KMT - 894 | 4985 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | KMT - 893 | 0273 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | KMT - 892 | 0156 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | KMT - 891 | 4821 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KMT - 890 | 0974 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | KMT - 889 | 1506 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | KMT - 888 | 9783 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | KMT - 887 | 5029 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | KMT - 886 | 7615 |
