
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC11 - 211 | 9923 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC11 - 210 | 4706 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC11 - 209 | 0924 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC11 - 208 | 7138 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC11 - 207 | 0908 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC11 - 206 | 4726 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC11 - 205 | 1160 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC11 - 204 | 5069 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC11 - 203 | 2581 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC11 - 202 | 4857 |
