
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TRT - 903 | 2806 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TRT - 902 | 9752 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TRT - 901 | 6631 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TRT - 900 | 8295 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TRT - 899 | 1317 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TRT - 898 | 5827 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TRT - 897 | 3103 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TRT - 896 | 7469 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TRT - 895 | 4368 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TRT - 894 | 0152 |
